紫(Zi)铜(Tong)板(Ban)
发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2019-11-22点(Dian)击(Ji):(?)6410
来(Lai)源(Yuan):(?)洛(Luo)铜(Tong)_铜(Tong)板(Ban)_铜(Tong)带(Dai)_电(Dian)缆(Lan)铜(Tong)带(Dai)_铜(Tong)排(Pai)_铜(Tong)管(Guan)_铜(Tong)棒(Bang)_铜(Tong)箔(Bo)_铜(Tong)材(Cai)价(Jia)格(Ge)_洛(Luo)阳(Yang)浩(Hao)泰(Tai)铜(Tong)业(Ye)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)细(Xi)
紫(Zi)铜(Tong)板(Ban)
牌(Pai)号(Hao) | 品(Pin)种(Zhong) | 状(Zhuang)态(Tai) | 规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 主(Zhu)要(Yao)使(Shi)用(Yong)方(Fang)向(Xiang) | 执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun) | ||
厚(Hou)度(Du) | 宽(Kuan)度(Du) | 长(Chang)度(Du) | |||||
T2、(?)T2导(Dao)TU1、(?)TU2、(?)TP1、(?)TP2、(?)C1100 C10200 | 热(Re)轧(Zha)板(Ban) | R | 4~(?)8 (?) (?) (?) (?) | 600~(?)2000 | ≤(?)5000 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) 范(Fan)围(Wei)广(Guang) | GB/T2040—(?)2017 C10200、(?)C1100协(Xie)商(Shang) |
>(?)8~(?)60 (?) (?) | 100~(?)3000 | ≤(?)6000 | |||||
>(?)60~(?)150 | 200~(?)3000 | ≤(?)6000 | Q/LT001-92 | ||||
冷(Leng)轧(Zha)板(Ban) | M 、(?)Y4、(?) Y2、(?)Y、(?)T | 0.3~(?)0.5 | ≤(?)600 | ≤(?)2000 | GB/T2040-2017 C10200、(?)C1100协(Xie)商(Shang) | ||
>(?)0.5~(?)3.0 | ≤(?)1020 | ≤(?)3000 | |||||
>(?)3.0~(?)12 | ≤(?)3000 | ≤(?)6000 | |||||
T2导(Dao) | 铜(Tong)导(Dao)电(Dian)板(Ban) | R | 20~(?)50 | 100~(?)650 | ≤(?)8000 | 冶(Ye)炼(Lian)、(?)电(Dian)化(Hua)、(?)电(Dian)镀(Du)等(Deng)行(Xing)业(Ye)制(Zhi)造(Zao)导(Dao)电(Dian)母(Mu)线(Xian) | GB/T2529—(?)2005 |
M、(?)Y8、(?)Y2、(?)Y | 4~(?)20 | 100~(?)650 | ≤(?)8000 | ||||
T2 | 专(Zhuan)用(Yong)纯(Chun)铜(Tong)板(Ban) | M | 0.3~(?)0.5 | 350~(?)610 | 1000~(?)2000 | GJB1139—(?)91 | |
>(?)0.5~(?)3.0 | ≤(?)1020 | 450~(?)3000 | |||||
>(?)3.0~(?)10 | ≤(?)1000 | ≤(?)2000 | |||||
T2A | Y | 4.0~(?)8.0 | 200~(?)1000 | 400~(?)2000 | |||
TAg0.1 | 银(Yin)铜(Tong)热(Re)轧(Zha)板(Ban) | R | 4~(?)8 | 600~(?)2000 | 1000~(?)5000 | 结(Jie)晶(Jing)器(Qi)等(Deng) | Q/LT002—(?)92 |
>(?)8~(?)60 | 600~(?)3000 | 1000~(?)6000 | |||||
>(?)60~(?)150 | 600~(?)2500 | 1000~(?)4000 | |||||
TU1 TU2 C10200 LC1011 | 无(Wu)氧(Yang)铜(Tong)板(Ban) | Y、(?)Y2、(?)M | 0.3~(?)0.5 | ≤(?)600 | ≤(?)2000 | 电(Dian)子(Zi)工(Gong)业(Ye)部(Bu)门(Men) | GB/T14594-2005 C10200、(?)LC1011协(Xie)商(Shang) |
>(?)0.5~(?)3.0 | ≤(?)1020 | ≤(?)3000 | |||||
>(?)3.0~(?)10 | ≤(?)3000 | ≤(?)6000 | |||||
TU2 | 冷(Leng)却(Que)壁(Bi)用(Yong) 无(Wu)氧(Yang)铜(Tong)板(Ban) | R | 75~(?)150 | 600~(?)1590 | 1400~(?)3600 | 高(Gao)炉(Lu)炼(Lian)钢(Gang) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
LC1100 | 电(Dian)子(Zi)韧(Ren)铜(Tong) | Y、(?)Y2、(?)Y4、(?)M | 0.5~(?)2.5 | ≤(?)1000 | ≤(?)2000 | 电(Dian)子(Zi)材(Cai)料(Liao) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
T2 | 铜(Tong)门(Men)用(Yong)板(Ban) | Y | 0.5~(?)2.5 | 600~(?)1000 | ≤(?)3000 | 铜(Tong)门(Men) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
- 上(Shang)一(Yi)个(Ge):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)
- 下(Xia)一(Yi)个(Ge):(?)溅(Jian)射(She)靶(Ba)材(Cai)用(Yong)无(Wu)氧(Yang)铜(Tong)板(Ban)