铝(Lu)板(Ban)
发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2019-11-22点(Dian)击(Ji):(?)6408
来(Lai)源(Yuan):(?)洛(Luo)铜(Tong)_铜(Tong)板(Ban)_铜(Tong)带(Dai)_电(Dian)缆(Lan)铜(Tong)带(Dai)_铜(Tong)排(Pai)_铜(Tong)管(Guan)_铜(Tong)棒(Bang)_铜(Tong)箔(Bo)_铜(Tong)材(Cai)价(Jia)格(Ge)_洛(Luo)阳(Yang)浩(Hao)泰(Tai)铜(Tong)业(Ye)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)细(Xi)
铝(Lu)带(Dai)
牌(Pai)号(Hao) | 品(Pin)种(Zhong) | 状(Zhuang)态(Tai) | 规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 卷(Juan)重(Zhong) ((?)kg)(?) | 执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun) | |
厚(Hou)度(Du) | 宽(Kuan)度(Du) | |||||
1070、(?)1060、(?)1050、(?)1100、(?)3003、(?)3A21、(?)5052、(?)5A02 | 冷(Leng)轧(Zha) | H12、(?)H22、(?) H32、(?)H14、(?) H24、(?)H16、(?) H26、(?)H18、(?)O | 0.20~(?)1.5 | 100~(?)1240 | ≤(?)4000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
>(?)1.5~(?)2.5 | 850~(?)1240 | |||||
>(?)2.5~(?)6.0 | 900~(?)1280 | |||||
1070、(?)1060、(?)1050、(?)1035、(?)1100、(?)1145、(?) 3003、(?)3A21、(?)8011、(?) | 铸(Zhu)轧(Zha) | Z | 6.5~(?)10.0 | 800~(?)1280 | ≤(?)4500 | YS/T90-2002 |
- 上(Shang)一(Yi)个(Ge):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)
- 下(Xia)一(Yi)个(Ge):(?)铝(Lu)板(Ban)