铝(Lu)板(Ban)
发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2019-11-22点(Dian)击(Ji):(?)6279
来(Lai)源(Yuan):(?)洛(Luo)铜(Tong)_铜(Tong)板(Ban)_铜(Tong)带(Dai)_电(Dian)缆(Lan)铜(Tong)带(Dai)_铜(Tong)排(Pai)_铜(Tong)管(Guan)_铜(Tong)棒(Bang)_铜(Tong)箔(Bo)_铜(Tong)材(Cai)价(Jia)格(Ge)_洛(Luo)阳(Yang)浩(Hao)泰(Tai)铜(Tong)业(Ye)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)细(Xi)
铝(Lu)板(Ban)
牌(Pai)号(Hao) | 品(Pin)种(Zhong) | 状(Zhuang)态(Tai) | 规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun) | ||
厚(Hou)度(Du) | 宽(Kuan)度(Du) | 长(Chang)度(Du) | ||||
1070、(?)1060、(?)1050、(?)1035、(?)1100、(?)1145、(?)3003、(?)5A06、(?)5A05、(?)5A03、(?)5086、(?)5083、(?)5052、(?)2A12、(?)3A21 | 热(Re)轧(Zha) | H112、(?)F | 7.0~(?)110 | 400~(?)1250 | 600~(?)6000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
1070、(?)1060、(?)1050、(?)1035、(?)1100、(?)3003、(?) 5052 | 冷(Leng)轧(Zha) | H12、(?)H22、(?)H14、(?)H24、(?) H16、(?)H26、(?)H18、(?)O | 0.3~(?)4.0 | 800~(?)1200 | 1000~(?)3000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
3A21 | 冷(Leng)轧(Zha) | O | >(?)0.2~(?)10.0 | 800~(?)1200 | 1000~(?)3000 | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
H14、(?)H18、(?)H24 | >(?)0.2~(?)4.5 | |||||
热(Re)轧(Zha) | F、(?)H112 | >(?)4.5~(?)150.0 | 400~(?)1250 | 600~(?)6000 | ||
5A02 | 冷(Leng)轧(Zha) | O | >(?)0.5~(?)10.0 | 800~(?)1200 | 1000~(?)3000 | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
H14、(?)H18、(?)H24、(?)H34 | >(?)0.5~(?)4.5 | |||||
热(Re)轧(Zha) | F、(?)H112 | >(?)8~(?)150.0 | 400~(?)1250 | 600~(?)6000 | ||
2A12 | 热(Re)轧(Zha) | H112 | 8~(?)80 | 400~(?)1250 | 600~(?)6000 | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
1070、(?)1060、(?)1050、(?)1100、(?)3A21、(?)3003 | 冷(Leng)轧(Zha) | H22、(?)H12、(?)H24、(?)H14、(?)H26、(?)H16、(?)H18、(?)O | 0.3~(?)2.0 | 800~(?)1200 | 1000~(?)3000 | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
注(Zhu):(?)非(Fei)标(Biao)准(Zhun)范(Fan)围(Wei)的(De)产(Chan)品(Pin)可(Ke)协(Xie)商(Shang)确(Que)定(Ding)。(?) |
- 上(Shang)一(Yi)个(Ge):(?)铝(Lu)板(Ban)
- 下(Xia)一(Yi)个(Ge):(?)铝(Lu) 板(Ban)