黄(Huang)铜(Tong)带(Dai)、(?)黄(Huang)铜(Tong)箔(Bo)
发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2019-11-22点(Dian)击(Ji):(?)6401
来(Lai)源(Yuan):(?)洛(Luo)铜(Tong)_铜(Tong)板(Ban)_铜(Tong)带(Dai)_电(Dian)缆(Lan)铜(Tong)带(Dai)_铜(Tong)排(Pai)_铜(Tong)管(Guan)_铜(Tong)棒(Bang)_铜(Tong)箔(Bo)_铜(Tong)材(Cai)价(Jia)格(Ge)_洛(Luo)阳(Yang)浩(Hao)泰(Tai)铜(Tong)业(Ye)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)细(Xi)
黄(Huang)铜(Tong)带(Dai)、(?)黄(Huang)铜(Tong)箔(Bo)
牌(Pai)号(Hao) | 品(Pin)种(Zhong) | 状(Zhuang)态(Tai) | 规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 主(Zhu)要(Yao)使(Shi)用(Yong)方(Fang)向(Xiang) | 执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun) | |
厚(Hou)度(Du) | 宽(Kuan)度(Du) | |||||
H68 H62 H65 | 黄(Huang)铜(Tong)箔(Bo) | TY、(?)T、(?)Y Y2、(?)Y4、(?)M | 0.08~(?)0.12 | ≤(?)300 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) | GB/T5187-2017 |
>(?)0.12~(?)0.15 | ≤(?)600 | |||||
H65 H68 H70 | 黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | M、(?)Y4、(?)Y2、(?) Y、(?)T、(?)TY | >(?)0.15~(?)<(?)0.50 | ≤(?)600 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) | GB/T2059-2017 |
0.5~(?)3.0 | ≤(?)1000 | |||||
H85 | 黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | M、(?)Y2、(?)Y | >(?)0.15~(?)<(?)0.50 | ≤(?)600 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) | GB/T2059-2017 |
0.5~(?)3.0 | ≤(?)1000 | |||||
H62 | 黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | M、(?)Y2、(?) Y、(?)T | >(?)0.15~(?)<(?)0.50 | ≤(?)600 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) | GB/T2059-2017 |
0.5~(?)3.0 | ≤(?)1000 | |||||
H70 H68 | 水(Shui)箱(Xiang)主(Zhu)片(Pian) 水(Shui)室(Shi)用(Yong)黄(Huang)铜(Tong)片(Pian) | M、(?)TM | 0.5~(?)1.2 | 50~(?)600 | 水(Shui)箱(Xiang)主(Zhu)片(Pian)及(Ji)水(Shui)室(Shi) | GB/T2532-2005 |
H90 | 散(San)热(Re)器(Qi)散(San)热(Re)片(Pian) 黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | Y | 0.05~(?)0.06 | 30~(?)150 | 散(San)热(Re)器(Qi)散(San)热(Re)片(Pian) | GB/T2061-2004 |
H62 H65 | Y | 0.05~(?)0.15 | 30~(?)200 | |||
H68 H70 H90 | 散(San)热(Re)器(Qi)冷(Leng)却(Que)管(Guan) 黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | Y、(?)Y2、(?)Y1 | 0.08~(?)0.18 | 20~(?)100 | 散(San)热(Re)器(Qi)冷(Leng)却(Que)管(Guan) | GB/T11087-2001 |
H62 | 电(Dian)容(Rong)器(Qi)专(Zhuan)用(Yong) | Y、(?)Y2 | 0.10~(?)1.0 | 100~(?)130 | 电(Dian)容(Rong)器(Qi) | YS/T29-92 |
H62 H65 | Y | 0.10~(?)0.80 | 80~(?)280 | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) | ||
HSn62-1 | 锡(Xi)黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | Y | >(?)0.15~(?)0.2 | ≤(?)300 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) | GB/T2059-2017 |
>(?)0.2~(?)2.0 | ≤(?)550 | |||||
C2680 | 普(Pu)通(Tong)黄(Huang)铜(Tong)带(Dai) | M、(?)Y2、(?)Y T、(?)TY | 0.1~(?)<(?)0.20 | ≤(?)300 | 一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
0.20~(?)<(?)0.50 | ≤(?)600 | |||||
0.50~(?)2.0 | ≤(?)1000 | |||||
H65 | 制(Zhi)锁(Suo)带(Dai) | O、(?)Y4 | 0.25~(?)1.0 | ≤(?)600 | 制(Zhi)锁(Suo)用(Yong) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
H62 | 制(Zhi)锁(Suo)带(Dai) | S、(?)H/2 | 0.25~(?)0.58 | 83~(?)340 | 制(Zhi)锁(Suo)用(Yong) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
KH65C | 纽(Niu)扣(Kou)带(Dai) | Y、(?)Y/4、(?)M | 0.2~(?)1.0 | 305 | 纽(Niu)扣(Kou)用(Yong) | 企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun) |
- 上(Shang)一(Yi)个(Ge):(?)极(Ji)耳(?)铜(Tong)带(Dai)
- 下(Xia)一(Yi)个(Ge):(?)电(Dian)缆(Lan)用(Yong)铜(Tong)带(Dai)